Frenos de disco dobles (delanteros y traseros)
Los frenos de disco ventilados duales de 140 mm del KuKirin G4 brindan una potencia de frenado superior para un control todoterreno confiable a alta velocidad.
Galería
KuKirin G4
JOFEN te invita a descubrirlo

Página
Tabla de parámetros del producto
Nombre del producto | KuKirin G4 |
Dimensiones (ampliadas) | 1336*660*1295 mm |
Dimensiones (plegado) | 1336*660*550 mm |
Kilometraje a velocidad media | ≤75 km |
Velocidad máxima (ralentí) | 70 kilómetros por hora |
Velocidad (carga 60KG) | 1ª marcha: 20 km/h 2ª marcha: 40KM/H 3ª marcha: 70 KM/H |
Carga máxima | 120 kilos |
Voltaje nominal del motor | 60 V |
Motor | 2000W |
Trepar | ≤30° |
Voltaje nominal de la batería | 60 V |
Batería | 20 AH |
Voltaje de salida del cargador | 67,2 V |
Corriente de salida del cargador | 2A |
Tiempo de carga | 10–11H |
Peso del producto | 41,5 (+/-0,5) kg |
Tamaño de la rueda | Neumáticos de 11 pulgadas |
Frenos | Frenos de disco delanteros y traseros |
Ancho del pedal | 220 mm |
Capacidad de peso | 120 kg |
Grado de impermeabilidad | IP54 |
Asa elevadora (plegable) | NO |
Cuerpo (pliegue) | SÍ |
Página
Producto | ||
---|---|---|
Precio | ||
Velocidad máxima | ||
Rango | ||
Potencia nominal del motor | ||
Batería | ||
Ver producto |