Conception d'éclairage ambiant cool
Conception de lumière ambiante cool KuKirin G2 Master, non seulement elle change de couleur au démarrage du scooter, augmentant le plaisir et la jouabilité de la conduite pour les groupes d'utilisateurs jeunes et à la mode, mais elle rend également le véhicule plus visible lors de la conduite de nuit, garantissant ainsi la sécurité de la conduite de nuit.
Galerie
Maître KuKirin G2
JOFEN vous invite à le découvrir
vidéo

page
Tableau des paramètres du produit
Nom du produit | Maître KuKirin G2 |
Dimensions (développées) | 1260*595*1315mm |
Dimensions (plié) | 1260*595*595mm |
Kilométrage à vitesse moyenne | ≤70KM |
Vitesse maximale (au ralenti) | 60 km/h |
Vitesse (charge 65KG) | 1ère vitesse : 20 KM 2ème vitesse : 40KM 3ème vitesse : 60KM |
Charge maximale | 120 kg |
Tension nominale du moteur | 52V |
Moteur | 1000W*2 |
Grimper | ≤28° |
Tension nominale de la batterie | 52V |
Batterie | 20,8 Ah |
Tension de sortie du chargeur | 58,8 V |
Courant de sortie du chargeur | 2A |
Temps de charge | 10h-11h |
Poids du produit | 33,5 (+/-0,5) kg |
Taille de la roue | Pneus pneumatiques de 10 pouces |
Freins | Frein à disque avant et arrière et frein électrique |
Largeur de la pédale | 190 mm |
Capacité de poids | 120 kg |
Niveau d'étanchéité | IP54 |
Poignée de levage (pliable) | NON |
Corps (pli) | OUI |
page
Produit | ||
---|---|---|
Prix | ||
Vitesse de pointe | ||
Gamme | ||
Puissance nominale du moteur | ||
Batterie | ||
Voir le produit |