Galerie
Mehrspaltig
Empfohlene Höhe
Fahrradgewicht
Tragfähigkeit
Größe
Seite
DYU FF500 Parameter Tabelle
LEISTUNG | DETAILS |
---|---|
Batteriekapazität | 14 Ah |
Batterietyp | 18650 Lithium-Ionen-Batterie |
Nennspannung der Batterie | DC48V |
Ladeeingang | AC100-220V |
Ladezeit | 7-8H |
Motor Nennleistung | 500 W |
Unterspannungswert des Controllers | 45±1A |
Motor Nennspannung | 48V |
Motortyp | Hochgeschwindigkeitsmotor |
Sensor | Geschwindigkeitssensor |
Bremsmodus | Vordere und hintere Scheibenbremsen |
Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h (20 Mph) |
MERKMALE | DETAILS |
Nettogewicht | 30 kg(68 lb) |
Wasserschutzklasse | IP54 |
Temperatur | -10 bis 45 ℃ |
Reiner Elektromodus | Ja |
Steigfähigkeit | 15 ° |
GRÖSSE | DETAILS |
Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
Verpackungsgröße | 1515*310*720mm |
Faltgröße | 950*500*800mm |
Ausgeklappte Größe | 1760*585*1270mm |
Felgengröße | 20 Zoll |
Rahmenfarbe |
Blau
|
Bodenfreiheit der Pedale | 120mm |