Doppelscheibenbremsen (vorne und hinten)
Die doppelten, belüfteten 140-mm-Scheibenbremsen des KuKirin G4 bieten überlegene Bremskraft für sichere Kontrolle im Gelände bei hohen Geschwindigkeiten.
Galerie
KuKirin G4
JOFEN lädt Sie ein, es auszuprobieren
Video

Seite
Produktparameter-Tabelle
Produktname | KuKirin G4 |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1336*660*1295mm |
Abmessungen (zusammengeklappt) | 1336*660*550mm |
Reichweite bei mittlerer Geschwindigkeit | ≤75KM |
Höchstgeschwindigkeit (Leerlauf) | 70km/h |
Geschwindigkeit (Belastung 60KG) | 1. Gang: 20KM/H 2. Gang: 40KM/H 3. Gang: 70KM/H |
Maximale Belastung | 120 kg |
Nennspannung Motor | 60V |
Motor | 2000W |
Steigfähigkeit | ≤30° |
Nennspannung Batterie | 60V |
Batterie | 20AH |
Ladegerät-Ausgangsspannung | 67.2V |
Ladegerät-Ausgangsstrom | 2A |
Ladezeit | 10-11H |
Produktgewicht | 41,5 (±0,5) KG |
Reifengröße | 11 Zoll Reifen |
Bremsen | Scheibenbremsen vorne und hinten |
Pedalbreite | 220mm |
Tragfähigkeit | 120KG |
Wasserschutzklasse | IP54 |
Höhenverstellbarer Lenker (klappbar) | NEIN |
Rahmen (klappbar) | JA |
Seite
Produkt | ||
---|---|---|
Preis | ||
Höchstgeschwindigkeit | ||
Reichweite | ||
Motorleistung | ||
Batterie | ||
Produkt ansehen |