Recommended Height
Bicycle Weight
Load Capacity
size
DYU C2 Parameter Table
PERFORMANCE | DETAILS |
---|---|
Battery Capacity | 7.5Ah |
Battery Type | Power Lithium Battery |
Battery Rated Voltage | DC48V |
Charging Input | AC100-240V |
Charging Time | 4-5H |
Motor Rated Power | 250 W |
Charging Output | 54.6V/1.5A |
Motor Rated Voltage | 48V |
Motor Type | High speed motor |
Sensor | Speed Sensor |
Brake Mode | Dual Disc Brakes |
Max Speed | 25 Km/h(15.5 Mph) |
Throttle Mode Max Range | 30+km |
Assist Mode Max Range | 40+ km |
FEATURES | DETAILS |
Net Weight | 23.6 kg(52 lb) |
Waterproof Level | IP54 |
Temperature | -10 to 45 ℃ |
Pure Electric Mode | Yes |
Uphill Grade | 15 ° |
SIZE | DETAILS |
Frame material | Magnesium Alloy |
Package Size | 864*420*590mm |
Foldable Size | 815*435*565mm |
Expanded Size | 1420*525*1080mm |
Wheel Hub Size | 16 inch |
Frame Color |
Blue |
Pedals’ Ground Clearance | 115mm |