Galerie
Multicolonne
Hauteur recommandée
Poids du vélo
Capacité de charge
taille
page
Tableau des paramètres du DYU C6 PRO
PERFORMANCE | DÉTAILS |
---|---|
Capacité de la batterie | 15,6 Ah |
Type de batterie | Batterie au lithium |
Tension nominale de la batterie | DC36V |
Entrée de charge | CA 100-240 V |
Temps de charge | 7-8H |
Puissance nominale du moteur | 250 W (crête 500 W) |
Valeur de sous-tension du contrôleur | 41 ± 1 V |
Tension nominale du moteur | 36V |
Type de moteur | Moteur sans balais puissant |
Capacité d'escalade | 15 degrés |
Mode de freinage | Freins doubles avant et arrière |
Vitesse maximale | 25 km/h (15,5 mph) |
Portée maximale du mode d'accélérateur | 60 km |
Portée maximale du mode d'assistance | 80 km |
CARACTÉRISTIQUES | DÉTAILS |
Poids net | 32±1 kg |
Siège |
Min (hauteur du sol) -875 mm Max (hauteur du sol) -1045 mm |
Afficher | affichage numérique à LED |
Hauteur réglable | Oui |
Choix des systèmes d'unités | Oui |
TAILLE | DÉTAILS |
Matériau du cadre | Acier à haute teneur en carbone |
Taille du paquet | 1510*240*790 mm |
Taille pliable | / |
Taille étendue | 1820*650*1160 mm |
Taille du moyeu de roue | 26 pouces |
Couleur du cadre | Blanc |
Garde au sol des pédales | 100 mm |