Design di luce ambientale accattivante
Il design accattivante della luce ambientale KuKirin G2 Master non solo cambia colore all'avvio dello scooter, aumentando il divertimento e la giocabilità della guida per i gruppi di utenti giovani e alla moda, ma rende anche il veicolo più visibile durante la guida notturna, garantendo così la sicurezza della guida notturna.
Galleria
KuKirin G2 Master
JOFEN ti invita a scoprirlo
Video

Pagina
Tabella delle Specifiche del Prodotto
Nome del Prodotto | KuKirin G2 Master |
Dimensioni (espanso) | 1260*595*1315mm |
Dimensioni (piegato) | 1260*595*595mm |
Autonomia a Velocità Media | ≤70KM |
Velocità Massima (in folle) | 60km/h |
Velocità (carico 65KG) | 1° marcia: 20KM 2° marcia: 40KM 3° marcia: 60KM |
Carico Massimo | 120 kg |
Tensione Nominale del Motore | 52V |
Motore | 1000W*2 |
Capacità di Arrampicata | ≤28° |
Tensione Nominale della Batteria | 52V |
Batteria | 20.8AH |
Tensione di Uscita del Caricabatterie | 58.8V |
Corrente di Uscita del Caricabatterie | 2A |
Tempo di Ricarica | 10-11H |
Peso del Prodotto | 33.5 (+/-0.5) KG |
Dimensione Ruota | Pneumatici da 10 pollici |
Freni | Freni a disco anteriori e posteriori & freno elettronico |
Larghezza Pedale | 190mm |
Capacità di Peso | 120KG |
Grado di Impermeabilità | IP54 |
Manubrio Riser (piegato) | NO |
Corpo (piegato) | SÌ |
Pagina
Confronto dei Prodotti
Prodotto | ||
---|---|---|
Prezzo | ||
Velocità Massima | ||
Autonomia | ||
Potenza del Motore | ||
Batteria | ||
Vedi Prodotto |