Ganzkörper-7-Lichtsystem für Reisesicherheit
Teilen Sie Ihren Kunden Informationen über Ihre Marke mit. Beschreiben Sie ein Produkt, machen Sie Ankündigungen oder heißen Sie Kunden in Ihrem Geschäft willkommen.
Galerie
KuKirin G2 Elektroroller
JOFEN lädt Sie ein, es auszuprobieren
Video

Seite
Produktparameter-Tabelle
Produktname | KuKirin G2 |
Abmessungen (ausgeklappt) | 1258*660*1260mm |
Abmessungen (zusammengeklappt) | 1258*660*540mm |
Reichweite bei mittlerer Geschwindigkeit | ≤55KM |
Höchstgeschwindigkeit (Leerlauf) | 45km/h |
Geschwindigkeit (Belastung 65KG) | 1. Gang: 25KM 2. Gang: 35KM 3. Gang: 55KM |
Maximale Belastung | 120 kg |
Nennspannung Motor | 48V |
Motor | 800W |
Steigfähigkeit | ≤20° |
Nennspannung Batterie | 48V |
Batterie | 15AH |
Ladegerät Ausgangsspannung | 54.6V |
Ladegerät Ausgangsstrom | 2A |
Ladezeit | 8–9H |
Produktgewicht | 26±0.5kg |
Reifengröße | 10 Zoll Vakuumreifen |
Bremsen | Scheibenbremsen vorne und hinten |
Pedalbreite | 185mm |
Tragfähigkeit | 120KG |
Wasserschutzklasse | IP54 |
Tragbügel (klappbar) | NEIN |
Rahmen (klappbar) | JA |
Seite
Produkt | ||
---|---|---|
Preis | ||
Höchstgeschwindigkeit | ||
Reichweite | ||
Motorleistung | ||
Batterie | ||
Produkt ansehen |