Galleria
Multicolonna
Altezza consigliata
Peso della bicicletta
Capacità di carico
misurare
Pagina
Tabella delle specifiche DYU FF500
PRESTAZIONI | DETTAGLI |
---|---|
Capacità della batteria | 14 Ah |
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio 18650 |
Tensione nominale della batteria | DC48V |
Ingresso di carica | AC100-220V |
Tempo di ricarica | 7-8H |
Potenza nominale del motore | 500 W |
Valore di sottotensione del controller | 45±1A |
Tensione nominale del motore | 48V |
Tipo di motore | Motore ad alta velocità |
Sensore | Sensore di velocità |
Modalità di frenata | Freni a disco anteriori e posteriori |
Velocità massima | 32 km/h (20 Mph) |
CARATTERISTICHE | DETTAGLI |
Peso netto | 30 kg(68 lb) |
Livello di impermeabilità | IP54 |
Temperatura | -10 a 45 ℃ |
Modalità esclusivamente elettrica | Sì |
Grado di salita | 15 ° |
DIMENSIONI | DETTAGLI |
Materiale del telaio | Lega di alluminio |
Dimensioni della confezione | 1515*310*720mm |
Dimensioni da piegato | 950*500*800mm |
Dimensioni espanse | 1760*585*1270mm |
Dimensioni del mozzo della ruota | 20 Pollici |
Colore del telaio |
Blu
|
Altezza da terra dei pedali | 120mm |