Asta telescopica regolabile per adattarsi a diverse altezze
Il design umanizzato della regolazione dell'altezza del palo si adatta alle esigenze di altezza dei diversi utenti, garantendo che tutti possano trovare la postura di guida più adatta a loro e godere di un'esperienza di guida personalizzata e confortevole.
Galleria
KuKirin G2 PRO

Pagina
Tabella dei Parametri del Prodotto
Nome del prodotto | KuKirin G2 PRO |
Dimensioni (espanso) | 1170*590*1300mm |
Dimensioni (piegato) | 1170*590*512mm |
Autonomia a velocità media | ≤58KM |
Velocità massima (a folle) | 45km/h |
Velocità (carico 60KG) | 1a marcia: 23KM / 20KM 2a marcia: 43KM / 40KM 3a marcia: 55KM / 45KM |
Carico massimo | 120kg |
Tensione nominale del motore | 48V |
Motore | 600W |
Pendenza | ≤19° |
Tensione nominale della batteria | 48V |
Batteria | 15.6AH |
Tensione di uscita del caricatore | 54.6V |
Corrente di uscita del caricatore | 2A |
Tempo di ricarica | 7–8H |
Peso del prodotto | 30 (+/-0.5) KG |
Dimensioni della ruota | Pneumatici da 9 pollici |
Freni | Freni a disco anteriori e posteriori, freno di spegnimento |
Larghezza del pedale | 500*160mm |
Capacità di peso | 150KG |
Classe di impermeabilità | IP54 |
Manubrio alzato (piegato) | NO |
Corpo (piegato) | SÌ |
Pagina
Confronto dei Prodotti
Prodotto | ||
---|---|---|
Prezzo | ||
Velocità Massima | ||
Autonomia | ||
Potenza del Motore | ||
Batteria | ||
Vedi Prodotto |