Galerie
Multicolonne
Hauteur recommandée
Poids du vélo
Capacité de charge
taille
page
Tableau des paramètres DYU C4
PERFORMANCE | DÉTAILS |
---|---|
Capacité de la batterie | 10 Ah |
Type de batterie | Batterie au lithium |
Tension nominale de la batterie | 36V |
Entrée de charge | CA 100-240 V |
Temps de charge | 6-7H |
Puissance nominale du moteur | 250 W (crête 500 W) |
Capacité d'escalade | 15 degrés |
terrain | Rues de la ville (asphalte, béton), pistes cyclables |
Mode d'assistance au pédalage | / |
capteur | Capteur de cadence |
Pression des pneus | 350 kPa |
Vitesse maximale | 25 km/h (15,5 mph) |
Portée maximale du mode d'accélérateur | 42 KM |
Portée maximale du mode d'assistance | / |
CARACTÉRISTIQUES | DÉTAILS |
Poids net | 20,7 kg |
Charge maximale | 120 kg (ou 264,55 lb) |
Siège |
Min (hauteur du sol) -710 mm Max (hauteur du sol) - 770 mm |
Afficher | affichage numérique à LED |
Hauteur réglable | Oui |
TAILLE | DÉTAILS |
Matériau du cadre | Métal |
Taille du paquet | / |
Taille pliable | 1215*330*600mm |
Taille étendue | 1215*470*960 mm |
Pneu | 14 pouces |
Couleur du cadre | Noir |
Garde au sol des pédales | 230 mm |
Largeur du guidon | 470 mm |