Perche télescopique réglable pour s'adapter à différentes hauteurs
La conception humanisée du réglage de la hauteur du poteau s'adapte aux exigences de hauteur des différents utilisateurs, garantissant que chacun peut trouver la posture de conduite qui lui convient le mieux et profiter d'une expérience confortable personnalisée.
Galerie
KuKirin G2 PRO
vidéo

page
Tableau des paramètres du produit
Nom du produit | KuKirin G2 PRO |
Dimensions (développées) | 1170*590*1300mm |
Dimensions (plié) | 1170*590*512mm |
Kilométrage à vitesse moyenne | ≤58KM |
Vitesse maximale (au ralenti) | 45 km/h |
Vitesse (charge 60KG) | 1ère vitesse : 23KM / 20KM 2ème vitesse : 43KM / 40KM 3ème vitesse : 55KM / 45KM |
Charge maximale | 120 kg |
Tension nominale du moteur | 48V |
Moteur | 600 W |
Grimper | ≤19° |
Tension nominale de la batterie | 48V |
Batterie | 15,6 Ah |
Tension de sortie du chargeur | 54,6 V |
Courant de sortie du chargeur | 2A |
Temps de charge | 7–8H |
Poids du produit | 30 (+/-0,5) KG |
Taille de la roue | pneus de 9 pouces |
Freins | Freins à disque avant et arrière, frein à main |
Largeur de la pédale | 500*160mm |
Capacité de poids | 150 kg |
Niveau d'étanchéité | IP54 |
Poignée de levage (pliable) | SUR |
Corps (pli) | OUI |
page
Produit | ||
---|---|---|
Prix | ||
Vitesse de pointe | ||
Gamme | ||
Puissance nominale du moteur | ||
Batterie | ||
Voir le produit |